Na de tariefmelding betaal je de starttik (3,5 cent voor 0900-1543, 4,5 cent voor alle andere nummers) en vervolgens het tarief per minuut.
Let op: voor gesprekken naar 090X-nummers vanaf mobiele telefoons geldt vaak een toeslag van je mobiele provider. Neem hierover contact op met je mobiele provider.
voor een printvriendelijke versie. Tarieven incl. BTW. Tarieven in het
| A | top |
| Land | Nummer | ct/min |
| Afghanistan (vast en mobiel) | 0900 1920 | 20 |
| Albanie (vast) | 0900 1927 | 5 |
| Albanie (mobiel) | 0900 1920 | 20 |
| Algerije (vast) | 0900 1761 | 7 |
| Algerije (mobiel) | 0900 1925 | 25 |
| Amerikaans Samoa (vast) | 0900 1925 | 25 |
| Amerikaans Samoa (mobiel) | 0900 1927 | 5 |
| Amerikaanse Maagdeneilanden (vast en mobiel) | 0900 1930 | 30 |
| Andorra (vast) | 0900 1929 | 2 |
| Andorra (mobiel) | 0900 1920 | 20 |
| Angola (vast) | 0900 9500 | 8 |
| Angola (mobiel) | 0900 1920 | 20 |
| Anguilla (vast en mobiel) | 0900 1930 | 30 |
| Antarctica (vast en mobiel) | 0900 1925 | 25 |
| Antigua en Barbuda (vast en mobiel) | 0900 1931 | 35 |
| Argentinie (vast) | 0909 1846 | 6 |
| Argentinie (mobiel) | 0900 1444 | 3 |
| Armenie (vast) | 0900 9500 | 8 |
| Armenie (mobiel) | 0900 1924 | 15 |
| Aruba (vast) | 0900 8181 | 13 |
| Aruba (mobiel) | 0900 1924 | 15 |
| Ascension (vast en mobiel) | 0900 1756 | 70 |
| Australie (vast) | 0900 1444 | 3 |
| Australie (mobiel) | 0900 1761 | 7 |
| Azerbeidzjan (vast en mobiel) | 0900 1931 | 35 |
| B | top |
| Land | Nummer | ct/min |
| Bahamas (vast) | 0900 1444 | 3 |
| Bahamas (mobiel) | 0900 1924 | 15 |
| Bahrein (vast) | 0900 1757 | 50 |
| Bahrein (mobiel) | 0900 1927 | 5 |
| Bangladesh (vast) | 0900 1927 | 5 |
| Bangladesh (mobiel) | 0909 1846 | 6 |
| Barbados (vast en mobiel) | 0900 1933 | 45 |
| Belgie (vast) | 0900 1929 | 2 |
| Belgie (mobiel) | 0900 1920 | 20 |
| Belize (vast en mobiel) | 0900 1933 | 45 |
| Benin (vast en mobiel) | 0900 8181 | 13 |
| Bermuda (vast) | 0900 1444 | 3 |
| Bermuda (mobiel) | 0900 1924 | 15 |
| Bhutan (vast en mobiel) | 0900 1931 | 35 |
| Bolivia (vast) | 0900 1761 | 7 |
| Bolivia (mobiel) | 0900 1922 | 10 |
| Bosnie en Herzegovina (vast) | 0900 1924 | 15 |
| Bosnie en Herzegovina (mobiel) | 0900 1920 | 20 |
| Botswana (vast en mobiel) | 0900 1930 | 30 |
| Brazilie (vast) | 0900 1927 | 5 |
| Brazilie (mobiel) | 0900 1924 | 15 |
| Britse Maagdeneilanden (vast en mobiel) | 0900 1930 | 30 |
| Brunei (vast en mobiel) | 0900 1931 | 35 |
| Bulgarije (vast) | 0900 1761 | 7 |
| Bulgarije (mobiel) | 0900 1930 | 30 |
| Burkina Faso (vast) | 0900 1757 | 50 |
| Burkina Faso (mobiel) | 0900 1920 | 20 |
| Burundi (vast) | 0900 1927 | 5 |
| Burundi (mobiel) | 0900 1757 | 50 |
| C | top |
| Land | Nummer | ct/min |
| Cambodja (vast) | 0900 1763 | nationaal** |
| Cambodja (mobiel) | 0900 1927 | 5 |
| Canada (vast en mobiel) | 0900 1929 | 2 |
| Caymaneilanden (vast en mobiel) | 0900 1924 | 15 |
| Centraal afrikaanse Republiek (vast en mobiel) | 0900 1757 | 50 |
| Chili (vast) | 0900 1444 | 3 |
| Chili (mobiel) | 0900 1922 | 10 |
| China (vast en mobiel) | 0900 1444 | 3 |
| Colombia (vast) | 0900 1761 | 7 |
| Colombia (mobiel) | 0900 1758 | 9 |
| Comoren (vast en mobiel) | 0900 1757 | 50 |
| Congo (vast en mobiel) | 0900 1757 | 50 |
| Cookeilanden (vast en mobiel) | 0900 1756 | 70 |
| Costa Rica (vast en mobiel) | 0900 1758 | 9 |
| Cuba (vast en mobiel) | 0900 1756 | 70 |
| Cyprus (vast) | 0900 1929 | 2 |
| Cyprus (mobiel) | 0900 1927 | 5 |
| D | top |
| Land | Nummer | ct/min |
| Democratische republiek Congo (vast en mobiel) | 0900 1920 | 20 |
| Denemarken (vast) | 0900 1929 | 2 |
| Denemarken (mobiel) | 0900 1920 | 20 |
| Djibouti (vast en mobiel) | 0900 1755 | 55 |
| Dominica (vast en mobiel) | 0900 1933 | 45 |
| Dominicaanse republiek (vast) | 0900 1927 | 5 |
| Dominicaanse republiek (mobiel) | 0900 1924 | 15 |
| Duitsland (vast) | 0900 1763 | nationaal** |
| Duitsland (mobiel) | 0900 1925 | 25 |
| E | top |
| Land | Nummer | ct/min |
| Ecuador (vast) | 0900 1758 | 9 |
| Ecuador (mobiel) | 0900 1930 | 30 |
| Egypte (vast en mobiel) | 0900 1920 | 20 |
| El Salvador (vast) | 0900 1922 | 10 |
| El Salvador (mobiel) | 0900 1761 | 7 |
| Equatoriaal Guinea (vast en mobiel) | 0900 1757 | 50 |
| Eritrea (vast) | 0900 1925 | 25 |
| Eritrea (mobiel) | 0900 1920 | 20 |
| Estland (vast) | 0900 1762 | 4 |
| Estland (mobiel) | 0900 1925 | 25 |
| Ethiopie (vast) | 0900 1756 | 70 |
| Ethiopie (mobiel) | 0900 1920 | 20 |
| F | top |
| Land | Nummer | ct/min |
| Faeroer (vast) | 0900 1927 | 5 |
| Faeroer (mobiel) | 0900 1761 | 7 |
| Falklandeilanden (vast en mobiel) | 0900 1756 | 70 |
| Fiji (vast) | 0900 8181 | 13 |
| Fiji (mobiel) | 0900 1756 | 70 |
| Filipijnen (vast en mobiel) | 0900 1924 | 15 |
| Finland (vast) | 0900 1927 | 5 |
| Finland (mobiel) | 0900 1925 | 25 |
| Frankrijk (vast) | 0900 1444 | 3 |
| Frankrijk (mobiel) | 0900 1924 | 15 |
| Frans Guyana (vast) | 0900 1444 | 3 |
| Frans Guyana (mobiel) | 0900 1925 | 25 |
| Frans Polynesie (vast en mobiel) | 0900 1757 | 50 |
| G | top |
| Land | Nummer | ct/min |
| Gabon (vast en mobiel) | 0900 1931 | 35 |
| Gambia (vast) | 0900 8181 | 13 |
| Gambia (mobiel) | 0900 1930 | 30 |
| Georgie (vast) | 0900 1763 | nationaal** |
| Georgie (mobiel) | 0900 8181 | 13 |
| Ghana (vast) | 0900 1931 | 35 |
| Ghana (mobiel) | 0900 1924 | 15 |
| Gibraltar (vast en mobiel) | 0900 1925 | 25 |
| Grenada (vast en mobiel) | 0900 1933 | 45 |
| Griekenland (vast) | 0900 1444 | 3 |
| Griekenland (mobiel) | 0900 1925 | 25 |
| Groenland (vast en mobiel) | 0900 1930 | 30 |
| Guadeloupe (vast) | 0900 1929 | 2 |
| Guadeloupe (mobiel) | 0900 1925 | 25 |
| Guam (vast en mobiel) | 0900 1924 | 15 |
| Guatemala (vast en mobiel) | 0900 1925 | 25 |
| Guinea (vast) | 0900 1757 | 50 |
| Guinea (mobiel) | 0900 1920 | 20 |
| Guinee Bissau (vast en mobiel) | 0900 1757 | 50 |
| Guyana (vast) | 0900 1756 | 70 |
| Guyana (mobiel) | 0900 1920 | 20 |
| H | top |
| Land | Nummer | ct/min |
| Haiti (vast) | 0900 1933 | 45 |
| Haiti (mobiel) | 0900 1920 | 20 |
| Honduras (vast) | 0900 1933 | 45 |
| Honduras (mobiel) | 0900 8181 | 13 |
| Hongarije (vast) | 0900 1927 | 5 |
| Hongarije (mobiel) | 0900 1920 | 20 |
| Hongkong (vast) | 0900 1763 | nationaal** |
| Hongkong (mobiel) | 0900 1922 | 10 |
| I | top |
| Land | Nummer | ct/min |
| IJsland (vast) | 0900 1929 | 2 |
| IJsland (mobiel) | 0900 1920 | 20 |
| Ierland (vast) | 0900 1444 | 3 |
| Ierland (mobiel) | 0900 1920 | 20 |
| Ierland [National Rate] (vast en mobiel) | 0900 1920 | 20 |
| India (vast) | 0900 1924 | 15 |
| India (mobiel) | 0900 1927 | 5 |
| Indonesie (vast) | 0909 1846 | 6 |
| Indonesie (mobiel) | 0900 1922 | 10 |
| Irak (vast) | 0900 1927 | 5 |
| Irak (mobiel) | 0900 1925 | 25 |
| Iran (vast en mobiel) | 0900 1922 | 10 |
| Israel (vast) | 0900 1929 | 2 |
| Israel (mobiel) | 0900 9500 | 8 |
| Italie (vast) | 0900 1929 | 2 |
| Italie (mobiel) | 0900 1920 | 20 |
| Ivoorkust (vast en mobiel) | 0900 1756 | 70 |
| J | top |
| Land | Nummer | ct/min |
| Jamaica (vast) | 0900 1933 | 45 |
| Jamaica (mobiel) | 0900 1920 | 20 |
| Japan (vast) | 0900 1923 | 1 |
| Japan (mobiel) | 0909 1846 | 6 |
| Jemen (vast en mobiel) | 0900 8181 | 13 |
| Jordanie (vast) | 0900 1444 | 3 |
| Jordanie (mobiel) | 0900 9500 | 8 |
| K | top |
| Land | Nummer | ct/min |
| Kaapverdie (vast) | 0900 1924 | 15 |
| Kaapverdie (mobiel) | 0900 1925 | 25 |
| Kameroen (vast en mobiel) | 0900 1757 | 50 |
| Kazachstan (vast) | 0900 1927 | 5 |
| Kazachstan (mobiel) | 0900 1922 | 10 |
| Kenia (vast) | 0900 1927 | 5 |
| Kenia (mobiel) | 0900 1922 | 10 |
| Kirgizie (vast en mobiel) | 0900 1757 | 50 |
| Kiribati (vast en mobiel) | 0900 1756 | 70 |
| Koeweit (vast en mobiel) | 0900 1924 | 15 |
| Kroatie (vast) | 0900 1922 | 10 |
| Kroatie (mobiel) | 0900 8181 | 13 |
| L | top |
| Land | Nummer | ct/min |
| Laos (vast) | 0900 1927 | 5 |
| Laos (mobiel) | 0900 1756 | 70 |
| Lesotho (vast en mobiel) | 0900 1931 | 35 |
| Letland (vast) | 0900 1931 | 35 |
| Letland (mobiel) | 0900 1922 | 10 |
| Libanon (vast) | 0900 9500 | 8 |
| Libanon (mobiel) | 0900 1920 | 20 |
| Liberia (vast) | 0900 9500 | 8 |
| Liberia (mobiel) | 0900 1931 | 35 |
| Libie (vast) | 0900 1924 | 15 |
| Libie (mobiel) | 0900 1925 | 25 |
| Liechtenstein (vast) | 0900 1922 | 10 |
| Liechtenstein (mobiel) | 0900 1930 | 30 |
| Litouwen (vast) | 0909 1846 | 6 |
| Litouwen (mobiel) | 0900 1931 | 35 |
| Luxembourg (vast) | 0900 1929 | 2 |
| Luxembourg (mobiel) | 0900 1924 | 15 |
| M | top |
| Land | Nummer | ct/min |
| Macau (vast) | 0900 1444 | 3 |
| Macau (mobiel) | 0900 1931 | 35 |
| Macedonie (vast) | 0900 1920 | 20 |
| Macedonie (mobiel) | 0900 1925 | 25 |
| Madagaskar (vast) | 0900 1758 | 9 |
| Madagaskar (mobiel) | 0900 1925 | 25 |
| Malawi (vast en mobiel) | 0900 1931 | 35 |
| Maldiven (vast en mobiel) | 0900 1756 | 70 |
| Maleisie (vast) | 0900 1922 | 10 |
| Maleisie (mobiel) | 0900 1924 | 15 |
| Mali (vast en mobiel) | 0900 1757 | 50 |
| Malta (vast en mobiel) | 0900 1925 | 25 |
| Marokko (vast) | 0900 1920 | 20 |
| Marokko (mobiel) | 0900 1930 | 30 |
| Marshalleilanden (vast en mobiel) | 0900 1931 | 35 |
| Martinique (vast) | 0900 1929 | 2 |
| Martinique (mobiel) | 0900 1925 | 25 |
| Mauritanie (vast en mobiel) | 0900 1757 | 50 |
| Mauritius (vast en mobiel) | 0900 1756 | 70 |
| Mayotte (vast en mobiel) | 0900 1931 | 35 |
| Mexico (vast) | 0900 1761 | 7 |
| Mexico (mobiel) | 0900 8181 | 13 |
| Micronesie (vast en mobiel) | 0900 1756 | 70 |
| Moldavie (vast en mobiel) | 0900 1930 | 30 |
| Monaco (vast) | 0900 1922 | 10 |
| Monaco (mobiel) | 0900 1925 | 25 |
| Mongolie (vast) | 0900 1761 | 7 |
| Mongolie (mobiel) | 0900 1922 | 10 |
| Montenegro (vast) | 0900 8181 | 13 |
| Montenegro (mobiel) | 0900 1930 | 30 |
| Montserrat (vast en mobiel) | 0900 1755 | 55 |
| Mozambique (vast en mobiel) | 0900 1931 | 35 |
| Myanmar (vast) | 0900 1925 | 25 |
| Myanmar (mobiel) | 0900 1756 | 70 |
| N | top |
| Land | Nummer | ct/min |
| Namibie (vast) | 0909 1846 | 6 |
| Namibie (mobiel) | 0900 1931 | 35 |
| Nauru (vast en mobiel) | 0900 1756 | 70 |
| Nederland (vast) | 0900 1444 | 3 |
| Nederland (mobiel) | 0900 1925 | 25 |
| Nederlandse Antillen (vast) | 0909 1846 | 6 |
| Nederlandse Antillen (mobiel) | 0900 1924 | 15 |
| Nepal (vast en mobiel) | 0900 1924 | 15 |
| Nicaragua (vast en mobiel) | 0900 1931 | 35 |
| Nieuw Caledonie (vast en mobiel) | 0900 1931 | 35 |
| Nieuw-Zeeland (vast) | 0900 1444 | 3 |
| Nieuw-Zeeland (mobiel) | 0900 1925 | 25 |
| Niger (vast) | 0900 1761 | 7 |
| Niger (mobiel) | 0900 1924 | 15 |
| Nigeria (vast en mobiel) | 0900 1755 | 55 |
| Niue (vast en mobiel) | 0900 1756 | 70 |
| Noord-Korea (vast en mobiel) | 0900 1933 | 45 |
| Noorwegen (vast) | 0900 1444 | 3 |
| Noorwegen (mobiel) | 0900 1920 | 20 |
| Norfolk (vast en mobiel) | 0900 1931 | 35 |
| O | top |
| Land | Nummer | ct/min |
| Oeganda (vast) | 0900 1933 | 45 |
| Oeganda (mobiel) | 0900 1758 | 9 |
| Oekraine (vast) | 0900 9500 | 8 |
| Oekraine (mobiel) | 0900 8181 | 13 |
| Oman (vast) | 0900 1757 | 50 |
| Oman (mobiel) | 0900 1920 | 20 |
| Oost Timor (vast en mobiel) | 0900 1757 | 50 |
| Oostenrijk (vast) | 0900 1929 | 2 |
| Oostenrijk (mobiel) | 0900 1925 | 25 |
| P | top |
| Land | Nummer | ct/min |
| Pakistan (vast) | 0900 1758 | 9 |
| Pakistan (mobiel) | 0900 8181 | 13 |
| Palau (vast en mobiel) | 0900 1931 | 35 |
| Palestinie (vast en mobiel) | 0900 1920 | 20 |
| Panama (vast) | 0900 1444 | 3 |
| Panama (mobiel) | 0900 1761 | 7 |
| Papua Nieuw guinea (vast en mobiel) | 0900 1931 | 35 |
| Paraguay (vast en mobiel) | 0900 1924 | 15 |
| Peru (vast) | 0900 1927 | 5 |
| Peru (mobiel) | 0900 1930 | 30 |
| Polen (vast) | 0900 1762 | 4 |
| Polen (mobiel) | 0900 1925 | 25 |
| Portugal (vast) | 0900 1444 | 3 |
| Portugal (mobiel) | 0900 1925 | 25 |
| Puerto Rico (vast) | 0900 1929 | 2 |
| Puerto Rico (mobiel) | 0900 1922 | 10 |
| Q | top |
| Land | Nummer | ct/min |
| Qatar (vast) | 0900 8181 | 13 |
| Qatar (mobiel) | 0900 1757 | 50 |
| R | top |
| Land | Nummer | ct/min |
| Reunion (vast en mobiel) | 0900 1931 | 35 |
| Roemenie (vast) | 0900 1922 | 10 |
| Roemenie (mobiel) | 0900 1930 | 30 |
| Rusland (vast) | 0900 1927 | 5 |
| Rusland (mobiel) | 0900 1922 | 10 |
| Rwanda (vast en mobiel) | 0900 1757 | 50 |
| S | top |
| Land | Nummer | ct/min |
| Salomonseilanden (vast en mobiel) | 0900 1756 | 70 |
| San Marino (vast) | 0900 1444 | 3 |
| San Marino (mobiel) | 0900 1927 | 5 |
| Saoedi Arabie (vast) | 0900 1761 | 7 |
| Saoedi Arabie (mobiel) | 0900 8181 | 13 |
| Senegal (vast en mobiel) | 0900 1755 | 55 |
| Servie (vast) | 0900 8181 | 13 |
| Servie (mobiel) | 0900 1920 | 20 |
| Seychellen (vast en mobiel) | 0900 1755 | 55 |
| Sierra Leone (vast en mobiel) | 0900 1755 | 55 |
| Singapore (vast en mobiel) | 0900 1929 | 2 |
| Slovenie (vast) | 0900 1444 | 3 |
| Slovenie (mobiel) | 0900 1920 | 20 |
| Slowakije (vast) | 0900 1922 | 10 |
| Slowakije (mobiel) | 0900 1920 | 20 |
| Soedan (vast) | 0900 1757 | 50 |
| Soedan (mobiel) | 0900 1924 | 15 |
| Somalie (vast) | 0900 1931 | 35 |
| Somalie (mobiel) | 0900 1930 | 30 |
| Spanje (vast) | 0900 1929 | 2 |
| Spanje (mobiel) | 0900 1920 | 20 |
| Sri Lanka (vast) | 0900 1758 | 9 |
| Sri Lanka (mobiel) | 0900 1922 | 10 |
| St Helena (vast en mobiel) | 0900 1757 | 50 |
| St Kitts (vast en mobiel) | 0900 1931 | 35 |
| St Lucia (vast) | 0900 1931 | 35 |
| St Lucia (mobiel) | 0900 1924 | 15 |
| St Pierre en Miquelon (vast en mobiel) | 0900 1931 | 35 |
| St Vincent en de Grenadinen (vast en mobiel) | 0900 1933 | 45 |
| Suriname (vast) | 0900 1925 | 25 |
| Suriname (mobiel) | 0900 1931 | 35 |
| Swaziland (vast en mobiel) | 0900 1925 | 25 |
| Syrie (vast) | 0900 8181 | 13 |
| Syrie (mobiel) | 0900 1924 | 15 |
| T | top |
| Land | Nummer | ct/min |
| Tadzjikistan (vast en mobiel) | 0900 1931 | 35 |
| Taiwan (vast) | 0900 1444 | 3 |
| Taiwan (mobiel) | 0909 1846 | 6 |
| Tanzania (vast) | 0900 1758 | 9 |
| Tanzania (mobiel) | 0900 8181 | 13 |
| Thailand (vast en mobiel) | 0900 1761 | 7 |
| Togo (vast en mobiel) | 0900 1756 | 70 |
| Tokelau (vast en mobiel) | 0900 1757 | 50 |
| Tonga (vast en mobiel) | 0900 1756 | 70 |
| Trinidad en Tobago (vast) | 0900 1933 | 45 |
| Trinidad en Tobago (mobiel) | 0900 1758 | 9 |
| Tristan da Cunha (vast en mobiel) | 0900 1757 | 50 |
| Tsjaad (vast) | 0900 1927 | 5 |
| Tsjaad (mobiel) | 0900 8181 | 13 |
| Tsjechie (vast) | 0900 1762 | 4 |
| Tsjechie (mobiel) | 0900 1920 | 20 |
| Tunesie (vast) | 0900 1924 | 15 |
| Tunesie (mobiel) | 0900 1930 | 30 |
| Turkije (vast) | 0900 1763 | nationaal** |
| Turkije (mobiel) | 0900 8181 | 13 |
| Turkmenistan (vast) | 0900 1757 | 50 |
| Turkmenistan (mobiel) | 0900 1758 | 9 |
| Turks en Caicoseilanden (vast en mobiel) | 0900 1931 | 35 |
| Tuvalu (vast en mobiel) | 0900 1755 | 55 |
| U | top |
| Land | Nummer | ct/min |
| Uruguay (vast) | 0900 1927 | 5 |
| Uruguay (mobiel) | 0900 8181 | 13 |
| Uzbekistan (vast) | 0900 1927 | 5 |
| Uzbekistan (mobiel) | 0900 1757 | 50 |
| V | top |
| Land | Nummer | ct/min |
| Vanuatu (vast en mobiel) | 0900 1756 | 70 |
| Venezuela (vast) | 0900 1927 | 5 |
| Venezuela (mobiel) | 0900 9500 | 8 |
| Verenigd Koninkrijk (vast) | 0900 1929 | 2 |
| Verenigd Koninkrijk (mobiel) | 0900 1924 | 15 |
| Verenigd Koninkrijk [0845 Rate] (vast en mobiel) | 0900 1924 | 15 |
| Verenigd Koninkrijk [National Rate] (vast en mobiel) | 0900 1924 | 15 |
| Verenigd Koninkrijk [Personal] (vast en mobiel) | 0900 1920 | 20 |
| Verenigde Arabische Emiraten (vast en mobiel) | 0900 8181 | 13 |
| Verenigde Staten (vast en mobiel) | 0900 1929 | 2 |
| Vietnam (vast) | 0900 1920 | 20 |
| Vietnam (mobiel) | 0900 9500 | 8 |
| W | top |
| Land | Nummer | ct/min |
| Wake Eiland (vast en mobiel) | 0900 1756 | 70 |
| Wallis en Futuna (vast en mobiel) | 0900 1756 | 70 |
| West Samoa (vast en mobiel) | 0900 1757 | 50 |
| Wit Rusland (vast en mobiel) | 0900 1920 | 20 |
| Z | top |
| Land | Nummer | ct/min |
| Zambia (vast) | 0900 1444 | 3 |
| Zambia (mobiel) | 0900 8181 | 13 |
| Zimbabwe (vast) | 0900 1931 | 35 |
| Zimbabwe (mobiel) | 0900 8181 | 13 |
| Zuid Afrika (vast) | 0900 9500 | 8 |
| Zuid Afrika (mobiel) | 0900 1925 | 25 |
| Zuid Korea (vast) | 0900 1763 | nationaal** |
| Zuid Korea (mobiel) | 0900 1927 | 5 |
| Zweden (vast) | 0900 1444 | 3 |
| Zweden (mobiel) | 0900 1925 | 25 |
| Zwitserland (vast) | 0900 1444 | 3 |
| Zwitserland (mobiel) | 0900 1920 | 20 |
Lokaal tarief: In het weekend en ma t/m vrij van 0.00 tot 8.00: 1 cpm, ma t/m vrij van 19.00 tot 24.00 uur: 1,5 cpm, ma t/m vrij van 8.00 tot 19.00 uur: 2,8 cpm
Nationaal tarief: ma t/m vrij van 19.00 tot 8.00 uur: 2 cpm, overige tijden 4,25 cpm